Sign up to stay up to date on the On Top of the World Real Estate Market Report

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
10706 Sw 99th Place 3 4 2,828 $495,000 $175 1 day
9698 Sw 94th Avenue Unit D 2 2 1,215 $159,850 $131 1 day
9780 Sw 90th Street 2 2 1,679 $234,900 $139 2 days
8711 Sw 92nd Place Unit D 2 2 1,687 $199,850 $118 2 days
9370 Sw 85th Terrace Unit B 2 2 1,571 $165,000 $105 2 days
9681 Sw 97th Place 2 2 1,405 $149,900 $106 2 days
9080 Sw 96th Court Road 2 2 1,699 $322,500 $189 2 days
10886 Sw 101st Loop 3 2 2,565 $429,900 $167 2 days
9439 Sw 85th Ave Road Unit B 2 2 1,031 $136,900 $132 4 days
10447 Sw 107th Court 2 2 2,019 $449,390 $222 4 days
10411 Sw 107th Court 2 2 1,718 $426,585 $248 4 days
10395 Sw 107th Court 2 2 2,493 $494,195 $198 4 days
10358 Sw 107th Avenue 2 2 1,718 $421,465 $245 4 days
10376 Sw 107th Avenue 2 2 2,142 $459,295 $214 4 days
8883 Sw 94th Lane Unit G 2 2 1,571 $199,900 $127 4 days
10342 Sw 107th Avenue 2 2 2,019 $447,840 $221 4 days
10438 Sw 107th Avenue 2 2 2,019 $450,025 $222 4 days
10406 Sw 107th Avenue 2 2 2,202 $458,895 $208 5 days
9529 Sw 85th Avenue Unit D 2 2 1,541 $165,900 $107 6 days
9085 Sw 91st Circle 2 2 1,682 $240,000 $142 7 days
9141 Sw 91st Circle 2 2 1,621 $219,900 $135 8 days
9000 Sw 96th Court Road 2 2 1,504 $225,000 $149 8 days
8650 Sw 95th Street Unit E 2 2 1,369 $149,900 $109 9 days
9979 Sw 88th Loop 2 2 1,845 $349,900 $189 9 days
9157 Sw 82nd Terrace Unit B 2 2 1,249 $174,900 $140 10 days
10287 Sw 96th Lane 3 3 2,476 $438,999 $177 10 days
9138 Sw 94th Court 3 2 1,630 $236,000 $144 10 days
8885 Sw 98th Street Road Unit A 2 2 1,755 $194,900 $111 14 days
9818 Sw 99th Loop 2 2 1,576 $269,900 $171 14 days
10418 Sw 92nd Place Road 2 2 1,651 $399,900 $242 15 days
8637 Sw 97th Lane Road Unit E 2 2 1,493 $149,990 $100 15 days
8630 Sw 94th Lane Unit A 2 2 1,531 $181,500 $118 16 days
9195 Sw 87th Place 3 2 2,658 $509,500 $191 16 days
9737 Sw 100th Avenue Road 2 2 1,747 $365,000 $208 16 days
10133 Sw 89th Loop 2 2 2,297 $398,900 $173 19 days
9312 Sw 93rd Circle 3 2 2,378 $345,500 $145 19 days
10344 Sw 106th Court 2 2 2,019 $452,960 $224 22 days
10375 Sw 107th Avenue 2 2 1,718 $421,030 $245 22 days
8618 Sw 91st Place Unit D 2 2 1,375 $185,000 $134 22 days
10330 Sw 106th Court 2 3 2,493 $494,005 $198 22 days
10392 Sw 106th Court 2 2 2,202 $458,990 $208 22 days
10360 Sw 106th Court 2 2 1,718 $421,065 $245 22 days
8683 Sw 93rd Lane Unit D 2 2 1,748 $204,990 $117 22 days
10399 Sw 105th Terrace 3 2 1,967 $410,270 $208 23 days
10440 Sw 106th Court 2 2 2,142 $461,985 $215 23 days
10424 Sw 106th Court 2 2 2,019 $450,230 $222 23 days
10408 Sw 106th Court 2 2 1,718 $425,410 $247 23 days
8847 Sw 104th Circle 3 2 2,225 $394,787 $177 22 days
8519 Sw 91st Street Unit F 2 2 1,856 $189,900 $102 24 days
10343 Sw 107th Avenue 2 2 1,718 $420,115 $244 25 days
Average: 2.2 2.1 1,820 $305,925 $163 87 days
Viewing 1 - 50 of 134
Viewing 1 - 50 of 134
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
10971 Sw 104th Place 2 2 2,019 $486,930 $241 0 days
8525 Sw 90th Lane Unit D 2 2 1,408 $159,900 $113 0 days
8660 Sw 94th Street Unit C 2 2 1,571 $105,000 $66 20 days
10327 Sw 107th Avenue 2 2 2,142 $460,645 $215 0 days
9073 Sw 82nd Terrace Unit B 2 2 1,411 $129,900 $92 3 days
9316 Sw 94th Loop 2 2 1,772 $234,900 $132 46 days
10715 Sw 102nd Lane 2 2 2,142 $472,115 $220 0 days
9122 Sw 102nd Circle 2 2 1,579 $247,900 $156 62 days
9260 Sw 89th Court Road Unit C 2 2 1,237 $134,000 $108 37 days
8964 Sw 95th Street Unit A 3 2 1,728 $199,990 $115 32 days
10346 Sw 93rd Place 3 3 2,216 $647,540 $292 40 days
9275 Sw 99th Court Road 3 2 2,316 $274,900 $118 72 days
8580 Sw 90th Lane Unit D 2 2 1,375 $109,999 $79 6 days
9690 Sw 95th Terrace Unit B 2 2 1,215 $149,900 $123 67 days
10394 Sw 107th Court 3 2 1,967 $454,335 $230 61 days
10352 Sw 107th Court 2 2 1,767 $442,090 $250 98 days
8591 Sw 93rd Place Unit B 2 2 1,223 $135,000 $110 91 days
10710 Sw 104th Place 2 2 2,019 $461,235 $228 116 days
10313 Sw 106th Court 2 2 2,019 $444,650 $220 83 days
8560 Sw 90th Street Unit E 2 2 1,856 $174,900 $94 98 days
10649 Sw 101st Lane Road 2 2 1,718 $420,785 $244 109 days
9755 Sw 94th Terrace Unit D 2 2 1,412 $189,000 $133 105 days
10458 Sw 98th Place Road 2 2 1,983 $354,000 $178 139 days
10298 Sw 96th Loop 2 2 2,097 $485,000 $231 110 days
8889 Sw 96th Street Unit F 2 2 1,409 $148,975 $105 76 days
9288 Sw 93rd Circle 3 2 1,910 $248,900 $130 91 days
9985 Sw 88th Loop 2 2 1,980 $379,900 $191 146 days
9183 Sw 102nd Circle 2 2 1,403 $150,000 $106 165 days
10019 Sw 96th Street 2 2 1,747 $319,900 $183 135 days
9721 Sw 97th Lane 2 2 1,443 $160,000 $110 163 days
10668 Sw 101st Lane 2 2 2,019 $456,960 $226 233 days
8830 Sw 98 Place Unit M 2 3 1,764 $99,999 $56 255 days
10634 Sw 101st Lane Road 2 2 2,019 $445,525 $220 255 days
9330 Sw 84th Terrace Unit C 2 2 1,262 $125,000 $99 245 days
8980 Sw 93rd Lane Unit C 2 2 1,409 $159,900 $113 255 days
10001 Sw 106th Circle 2 3 2,493 $432,000 $173 324 days
9365 Sw 94th Loop 3 2 2,063 $275,000 $133 434 days
Average: 2.2 2.1 1,759 $291,261 $158 112 days
Viewing 1 - 37 of 37
Viewing 1 - 37 of 37
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
9885 Sw 90th Avenue Unit D 2 2 1,858 $169,000 $165,000 $88 3 days 10/30/26
8475 Sw 91st Place Unit A 2 2 1,368 $159,900 $159,900 $116 3 days 10/29/26
9325 Sw 106th Avenue 2 2 1,342 $250,000 $245,000 $182 218 days 10/29/26
No address 2 2 1,748 $189,900 $180,000 $102 59 days 10/28/26
10431 Sw 105th Terrace 2 2 1,767 $405,760 $350,000 $198 0 days 10/27/26
10657 Sw 102nd Lane 2 2 1,718 $425,675 $385,000 $224 88 days 10/27/26
10665 Sw 101st Lane Road 2 2 2,019 $453,525 $380,000 $188 110 days 10/26/26
9722 Sw 102nd Terrace 2 2 1,469 $279,000 $270,000 $183 111 days 10/26/26
8540 Sw 91st Place Unit C 2 2 1,530 $142,000 $138,000 $90 148 days 10/26/26
8469 Sw 92nd Place Unit D 2 2 1,688 $199,850 $195,000 $115 4 days 10/23/26
8830 Sw 98th Place Unit F 2 3 1,908 $135,000 $129,000 $67 30 days 10/22/26
9093 Sw 91st Circle 2 2 1,629 $164,900 $172,000 $105 363 days 10/21/26
9918 Sw 106th Circle 2 3 2,493 $508,000 $425,000 $170 204 days 10/20/26
9642 Sw 95th Loop 2 2 1,772 $318,950 $310,000 $174 7 days 10/19/26
8555 Sw 93rd Street Unit C 2 2 1,748 $185,900 $175,000 $100 58 days 10/19/26
10618 Sw 101st Lane Road 2 3 2,493 $495,175 $430,000 $172 36 days 10/19/26
9382 Sw 89th Court Road Unit C 2 2 1,237 $145,000 $135,000 $109 105 days 10/19/26
9257 Sw 82nd Terrace Unit H 2 2 1,748 $189,900 $179,000 $102 40 days 10/16/26
10571 Sw 101st Lane Road 2 3 2,493 $495,480 $432,000 $173 81 days 10/16/26
10268 Sw 105th Terrace 2 2 1,718 $418,695 $360,000 $209 207 days 10/16/26
9078 Sw 82nd Terrace Unit D 2 2 1,409 $169,900 $155,000 $110 25 days 10/15/26
10724 Sw 101st Loop 2 2 1,703 $387,500 $383,000 $224 40 days 10/15/26
9859 Sw 97th Lane 2 2 1,093 $139,500 $130,000 $118 204 days 10/15/26
8591 Sw 93rd Place Unit C 2 2 1,755 $197,000 $188,000 $107 23 days 10/13/26
8540 Sw 90th Place Unit A 2 2 1,503 $149,999 $145,000 $96 23 days 10/12/26
9441 Sw 85th Terrace Unit A 2 2 1,541 $184,900 $175,000 $113 13 days 10/9/26
9702 Sw 92nd Place Road 2 2 1,500 $237,900 $232,000 $154 51 days 10/9/26
8878 Sw 90th Lane N Unit B 2 2 1,534 $164,900 $161,000 $104 44 days 10/9/26
8645 Sw 94th Lane Unit C 2 2 1,322 $129,500 $129,500 $97 86 days 10/9/26
10372 Sw 105th Court 2 2 1,718 $352,000 $352,000 $204 377 days 10/8/26
9370 Sw 85th Terrace Unit C 2 2 1,179 $94,990 $89,900 $76 133 days 10/2/26
8582 Sw 90th Place Unit A 2 2 1,368 $137,900 $132,000 $96 84 days 10/1/26
9966 Sw 106th Circle 2 2 1,718 $433,305 $359,990 $209 142 days 9/30/26
9452 Sw 93rd Loop 2 2 1,947 $310,000 $270,000 $138 476 days 9/30/26
8707 Sw 95th Lane Unit A 2 2 1,676 $192,000 $180,000 $107 60 days 9/29/26
8715 Sw 97th Street Unit E 2 2 1,369 $143,950 $133,000 $97 66 days 9/28/26
10693 Sw 102nd Lane 2 2 2,019 $458,890 $388,000 $192 68 days 9/26/26
9637 Sw 95th Loop 2 2 1,669 $309,400 $305,400 $182 74 days 9/25/26
8671 Sw 97th Street Unit G 2 2 1,748 $199,000 $189,900 $108 84 days 9/23/26
8890 Sw 96th Street Unit B 2 2 1,748 $150,000 $145,000 $82 170 days 9/21/26
9270 Sw 90th Street 2 2 1,784 $239,900 $235,000 $131 0 days 9/18/26
10050 Sw 106th Circle 3 3 2,472 $595,850 $587,000 $237 3 days 9/18/26
8674 Sw 96th Street Unit D 2 2 1,369 $164,000 $159,000 $116 15 days 9/18/26
10018 Sw 98th Lane 2 2 1,469 $279,900 $260,000 $176 48 days 9/18/26
9394 Sw 97th Lane Unit B 2 2 1,178 $124,900 $115,000 $97 96 days 9/18/26
9802 Sw 88th Terrace Unit C 2 2 1,748 $159,900 $150,000 $85 104 days 9/17/26
9662 Sw 93rd Loop 2 2 2,035 $224,000 $214,500 $105 151 days 9/17/26
10184 Sw 84th Street Road 3 2 2,211 $485,000 $485,000 $219 0 days 9/15/26
8720 Sw 97th Street Unit F 2 2 1,369 $149,999 $143,000 $104 9 days 9/15/26
10119 Sw 88th Street 2 2 1,623 $299,900 $275,000 $169 34 days 9/15/26
Average: 2.1 2.1 1,682 $263,686 $246,909 $141 106 days
Viewing 1 - 50 of 224
Viewing 1 - 50 of 224

How much is your home worth?

...get instant property value now!